Humalab Logo - Laboratorio Clínico

PROTEÍNA TRANSPORTADORA 3 DE IGF (IGFBP-3 )

Entrega: 12 DÍAS HÁBILES Muestra: SUERO

* Las fechas de entrega son aproximadas y dependen de la hora de la toma de muestra y el proceso analítico.

Indicaciones previas

EVITAR EL USO DE SUPLEMENTOS O VITAMINAS 72 HRS. PREVIAS A LA TOMA

Valores de referencia

Unidades: ug/L

EDAD                   HOMBRE  
 0  - 11 MESES             1113 - 3180
1  AÑO		1289 - 3634
2  AÑOS		1465 - 4074
3  AÑOS		1637 - 4492
4  AÑOS		1801 - 4878
5  AÑOS		1942 - 5193
6  AÑOS		2039 - 5384
7  AÑOS		2096 - 5466
8  AÑOS		2153 - 5550
9  AÑOS		2221 - 5660
10 AÑOS		2300 - 5801
11 AÑOS		2385 - 5956
12 AÑOS		2463 - 6093
13 AÑOS		2528 - 6198
14 AÑOS		2580 - 6272
15 AÑOS		2614 - 6306
16 AÑOS		2638 - 6316
17 AÑOS		2657 - 6319
18 AÑOS		2678 - 6327
19 AÑOS		2700 - 6341
20 AÑOS		2723 - 6361

Los valores de referencia son orientativos y pueden variar según edad, sexo, método y equipo. La interpretación corresponde a tu médico.

Metodología

INMUNOQUIMIOLUMINOMETRICO (ICMA)

¿Necesitas este estudio?

Cotiza sin compromiso o agenda tu toma de muestra a domicilio.

Volver al catálogo