Humalab Logo - Laboratorio Clínico

TESTOSTERONA TOTAL

Entrega: MISMO DIA 18 HRS Muestra: SUERO

* Las fechas de entrega son aproximadas y dependen de la hora de la toma de muestra y el proceso analítico.

Indicaciones previas

NO ESPECIALES

Valores de referencia

Unidades: ng/dL

HOMBRES :
PEDIATRICOS:
   ESTADIO TANNER I	: 2.31  - 30.28
   ESTADIO TANNER II	: 3.75  - 282.06   
   ESTADIO TANNER III	: 8.65  - 681.78
   ESTADIO TANNER IV	: 17.88 - 785.67
   ESTADIO TANNER V	: 13.27 - 906.15
21 - 49 AÑOS		:  47.01 - 980.56
MAYOR 50 AÑOS		: 127.18 - 1,020.36

MUJERES :
PEDIATRICOS:
   ESTADIO TANNER I	: 0.58  - 33.17
   ESTADIO TANNER II	: 4.33  - 23.07
   ESTADIO TANNER III	: 6.92  - 42.97
   ESTADIO TANNER IV	: 15.29 - 53.64
   ESTADIO TANNER V	: 15.00 - 102.38
21 - 49 AÑOS		: 7.21 - 79.31
MAYOR 50 AÑOS		: 8.65 - 36.92

Los valores de referencia son orientativos y pueden variar según edad, sexo, método y equipo. La interpretación corresponde a tu médico.

Metodología

QUIMIOLUMINISCENCIA (C.M.I.A.)

¿Necesitas este estudio?

Cotiza sin compromiso o agenda tu toma de muestra a domicilio.

Volver al catálogo